地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-04-02 上水 上水中心 第01座 11 A 468 4.300 @9188 詳情 最近放盤
  2026-04-02 上水 高爾夫御苑 第07座 8 F 6.000 詳情 最近放盤
  2026-04-02 上水 上水中心 第05座 13 F 468 4.600 @9829 詳情 最近放盤
  2026-04-01 上水 海禧華庭 第01座 20 F 537 4.180 @7784 詳情 最近放盤
  2026-04-01 上水 彩蒲苑 C座 彩碧閣 2 6 525 3.750 @7143 詳情 最近放盤
  2026-04-01 上水 御景峰 8 E 576 5.350 @9288 詳情 最近放盤
  2026-04-01 上水 彩蒲苑 C座 彩碧閣 18 1 3.300 詳情 最近放盤
  2026-04-01 上水 翠麗花園 第01期 第01座 9 L 484 2.400 @4959 詳情 最近放盤
  2026-03-31 上水 御景峰 28 A 1032 8.000 @7752 詳情 最近放盤
  2026-03-31 上水 天平村 第03座 天賀樓 8 17 1.780 詳情 最近放盤
  2026-03-31 上水 皇府山 第08座 5 D 660 5.380 @8152 詳情 最近放盤
  2026-03-31 上水 龍豐花園 C座 18 7 653 5.300 @8116 詳情 最近放盤
  2026-03-30 上水 彩蒲苑 B座 彩晶閣 4 12 468 3.080 @6581 詳情 最近放盤
  2026-03-30 上水 符興街7號 2 800 3.000 @3750 詳情 最近放盤
  2026-03-30 上水 天巒 第02期 蘇黎世大道 21 4160 30.000 @7212 詳情 最近放盤
  2026-03-27 上水 新都廣場 第03座 21 G 514 4.950 @9630 詳情 最近放盤
  2026-03-27 上水 新都廣場 第01座 19 F 607 4.890 @8056 詳情 最近放盤
  2026-03-26 上水 彩蒲苑 D座 彩顏閣 2 1 484 2.893 @5977 詳情 最近放盤
  2026-03-26 上水 天巒 第02期 日內瓦大道南 7 4241 33.500 @7899 詳情 最近放盤
  2026-03-25 上水 新都廣場 第03座 7 A 582 5.000 @8591 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]