地區 用途 大廈/街道 物業編號
期限 建築面積 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2024-03-12 村屋 上水 松柏朗 700 -- 12500 008749 詳情
  2024-03-12 村屋 元朗 米埔新村 700 -- 13000 008719 詳情
  2024-03-12 村屋 元朗 米埔新村 700 -- 10800 008720 詳情
  2024-03-12 住宅 屯門 海翠花園 第01座 -- -- 13000 008684 詳情
  2024-03-12 倉地 元朗 公庵路 G 3200 -- 25000 008655 詳情
  2024-03-12 倉地 元朗 大棠山道 G 65000 -- 750000 008646 詳情
  2024-03-12 住宅 屯門 龍珠島平房 F7座 -- -- 3.000 9500 008087 詳情 按揭計算
  2024-03-12 村屋 粉嶺 李屋 G 450 -- 2.700 6800 008535 詳情 按揭計算
  2024-03-12 村屋 大埔 社山村 G 1400 -- 18000 007910 詳情
  2024-03-12 倉地 上水 金錢村 G 31000 -- 46500 007919 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]