地區 用途 大廈/街道 物業編號
期限 建築面積 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2024-03-18 村屋 元朗 黃泥墩村 700 -- 6.380 007908 詳情 按揭計算
  2024-03-12 村屋 上水 松柏朗 700 -- 12500 008749 詳情
  2024-03-12 村屋 元朗 米埔新村 700 -- 13000 008719 詳情
  2024-03-12 村屋 元朗 米埔新村 700 -- 10800 008720 詳情
  2024-03-12 住宅 屯門 海翠花園 第01座 -- -- 13000 008684 詳情
  2024-03-12 倉地 元朗 公庵路 G 3200 -- 25000 008655 詳情
  2024-03-12 倉地 元朗 大棠山道 G 65000 -- 750000 008646 詳情
  2024-03-12 村屋 上水 丙崗村 700 -- 3.880 008577 詳情 按揭計算
  2024-03-12 住宅 屯門 龍珠島平房 F7座 -- -- 3.000 9500 008087 詳情 按揭計算
  2024-03-12 住宅 元朗 尚悅 第13座 768 659 7.500 008555 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]